Mitjana de la titulació
xxx (xxx)
- Rendiment
- Èxit
- No presentats
| any | rend | èxit | % np |
|---|---|---|---|
| 2024 | 97.6635514018691588785046728971962616822400% | 97.6635514018691588785046728971962616822400% | 0% |
| 2023 | 96.9924812030075187969924812030075187969900% | 100% | 3.0075187969924812030075187969924812030100% |
| 2022 | 94.2708333333333333333333333333333333333300% | 98.3695652173913043478260869565217391304300% | 4.1666666666666666666666666666666666666700% |
| 2021 | 95.3177257525083612040133779264214046822700% | 100% | 4.6822742474916387959866220735785953177300% |
* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.
xxx (xxx)
- Matrícula d'honor
- Excel·lent
- Notable
- Aprovat
- Suspens
% per qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.2056074766355140186915887850467289719600 | 41.5887850467289719626168224299065420560700 | 50.0 | 1.4018691588785046728971962616822429906500 | 2.3364485981308411214953271028037383177600 |
| 2023 | 5.4263565891472868217054263565891472868200 | 46.5116279069767441860465116279069767441900 | 43.7984496124031007751937984496124031007800 | 4.2635658914728682170542635658914728682200 | 0 |
| 2022 | 4.3478260869565217391304347826086956521700 | 45.6521739130434782608695652173913043478300 | 44.0217391304347826086956521739130434782600 | 4.3478260869565217391304347826086956521700 | 1.6304347826086956521739130434782608695700 |
| 2021 | 3.1578947368421052631578947368421052631600 | 28.7719298245614035087719298245614035087700 | 61.403508771929824561403508771929824561400 | 6.6666666666666666666666666666666666666700 | 0 |
Qualificacions
| MH | Ex | Nt | Ap | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment
- éxit
- No presentats
| Any | Matriculats | Rend | éxit | % np |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 100% | 100% | 0% |
| 2023 | 1 | 100% | 100% | 0% |
| 2022 | 3 | 100% | 100% | 0% |
| 2021 | 3 | 100% | 100% | 0% |
Rendiment i qualificacions per pla
Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.
- 4317520 Màster Universitari en Estudis Territorials i Planejament
- 1354 Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Màster (2008)
| Any | Titulacio | Matriculats | Indicador |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4317520 | 1 |
100%
100%
0%
|
| 1354 | 10 |
100%
100%
0%
|
|
| 2023 | 4317520 | 1 |
100%
100%
0%
|
| 2022 | 4317520 | 3 |
100%
100%
0%
|
| 2021 | 4317520 | 3 |
100%
100%
0%
|
| Any | Pla | Matriculats | mh | exc | nt | ap | s | np |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4317520 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1354 | 10 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2023 | 4317520 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2022 | 4317520 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2021 | 4317520 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |