Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 25 |
---|---|
Dones | 19 |
Homes | 9 |
(any 2012) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2011 | 24 | 21 | 5 |
2010 | 26 | 12 | 9 |
2009 | 27 | 19 | 8 |
2008 | 25 | 12 | 8 |
2007 | 27 | 15 | 12 |
2006 | 28 | 16 | 0 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2012 | 55.8 |
2011 | 60 |
2010 | 56.3 |
2009 | 58.1 |
2008 | 52.4 |
2007 | 58.2 |
2006 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2012 | 31 | 28 |
2011 | 26 | 26 |
2010 | 24 | 21 |
2009 | 27 | 27 |
2008 | 25 | 20 |
2007 | 28 | 27 |
2006 | 16 | 16 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2012 | 91 | 30 |
2011 | 82 | 30 |
2010 | 100 | 30 |
Última actualització: Mar 13, 2024