UAB

Màster Universitari en Erasmus Mundus en Educació Internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education

Dades DGU
  • DGU000001646 Màster Universitari Erasmus Mundus en Educació Internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2024 100% 100% 0%
2023 98.7893462469733656174334140435835351089600% 100% 1.2106537530266343825665859564164648910400%
2022 99.4818652849740932642487046632124352331600% 100% 0.518134715025906735751295336787564766839400%
2021 98.8355167394468704512372634643377001455600% 99.560117302052785923753665689149560117300% 0.727802037845705967976710334788937409024700%
2020 98.6168741355463347164591977869986168741400% 99.7202797202797202797202797202797202797200% 1.1065006915629322268326417704011065006900%
2019 100% 100% 0%
2018 98.9637305699481865284974093264248704663200% 98.9637305699481865284974093264248704663200% 0%
2017 98.9189189189189189189189189189189189189200% 98.9189189189189189189189189189189189189200% 0%
2016 99.0338164251207729468599033816425120772900% 99.0338164251207729468599033816425120772900% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2024 1.1976047904191616766467065868263473053900 4.7904191616766467065868263473053892215600 33.2335329341317365269461077844311377245500 19.7604790419161676646706586826347305389200 0
2023 0.735294117647058823529411764705882352941200 39.7058823529411764705882352941176470588200 40.6862745098039215686274509803921568627500 18.8725490196078431372549019607843137254900 0
2022 2.0833333333333333333333333333333333333300 9.37500 59.8958333333333333333333333333333333333300 28.6458333333333333333333333333333333333300 0
2021 1.0263929618768328445747800586510263929600 43.548387096774193548387096774193548387100 39.1495601173020527859237536656891495601200 15.8357771260997067448680351906158357771300 0.439882697947214076246334310850439882697900
2020 0.839160839160839160839160839160839160839200 47.1328671328671328671328671328671328671300 38.8811188811188811188811188811188811188800 12.8671328671328671328671328671328671328700 0.279720279720279720279720279720279720279700
2019 2.6548672566371681415929203539823008849600 10.1769911504424778761061946902654867256600 61.5044247787610619469026548672566371681400 25.6637168141592920353982300884955752212400 0
2018 1.0362694300518134715025906735751295336800 12.4352331606217616580310880829015544041500 68.393782383419689119170984455958549222800 16.5803108808290155440414507772020725388600 1.0362694300518134715025906735751295336800
2017 4.3243243243243243243243243243243243243200 20.0 45.9459459459459459459459459459459459459500 28.6486486486486486486486486486486486486500 1.0810810810810810810810810810810810810800
2016 5.3140096618357487922705314009661835748800 22.2222222222222222222222222222222222222200 42.0289855072463768115942028985507246376800 29.4685990338164251207729468599033816425100 0.966183574879227053140096618357487922705300
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43796 Anatomia Funcional del Sistema Immunitari 26 1 0 15 10 0 0 1 1 0
44177 Aplicacions Específiques de les Vacunes 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44178 Ciències Socioeconòmiques i Humanitats (SSH): Comunicació en Vacunes i Salut Pública 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44179 Desenvolupament de Vacunes a la Clínica 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43795 Dinàmica de la Resposta Innata i Adaptativa 26 0 7 17 2 0 0 1 1 0
44182 Epidemiologia 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44184 Formulació de Vacunes 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44185 Gestió de Projectes 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44186 Immunologia i Càncer 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44187 Immunomonitoratge en Assaigs Preclínics i Clínics de Vacunes 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44198 Llengües S3 (Anglès) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44200 Llengües S4 (Anglès) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43805 Llengües S1 (Espanyol) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43803 Llengües S1 (Francès) 6 1 2 2 1 0 0 1 1 0
43813 Llengües S4 (Francès) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44197 Llengües S3 (Francès) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43798 Receptors i Transducció de Senyals 26 1 1 12 12 0 0 1 1 0
43797 Reconeixement de L’antigen 26 0 0 11 15 0 0 1 1 0
43810 Treball de Fi de Màster 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0