Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 26 |
---|---|
Dones | 6 |
Homes | 4 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 25 | 10 | 11 |
2021 | 25 | 14 | 10 |
2020 | 26 | 13 | 12 |
2019 | 25 | 14 | 11 |
2018 | 26 | 8 | 13 |
2017 | 25 | 8 | 12 |
2016 | 25 | 12 | 11 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 30 |
2022 | 30.4 |
2021 | 60.1 |
2020 | 59.9 |
2019 | 57.6 |
2018 | 60.2 |
2017 | 60.3 |
2016 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2023 | 10 | 10 |
2022 | 22 | 21 |
2021 | 47 | 24 |
2020 | 50 | 25 |
2019 | 47 | 25 |
2018 | 41 | 21 |
2017 | 43 | 20 |
2016 | 23 | 23 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2023 | 11 | 25 |
2022 | 21 | 25 |
2021 | 24 | 25 |
2020 | 26 | 25 |
2019 | 25 | 23 |
2018 | 21 | 23 |
2017 | 20 | 23 |
2016 | 24 | 23 |
Última actualització: Mar 13, 2024