Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 18 |
---|---|
Dones | 15 |
Homes | 11 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | 19 | 4 |
2022 | 18 | 10 | 10 |
2021 | 19 | 17 | 9 |
2020 | 19 | 16 | 8 |
2019 | 19 | 11 | 11 |
2018 | 20 | 14 | 8 |
Estudiants mobilitat OUT
xxx (xxx)
programa | OUT | |
---|---|---|
2024 | Erasmus+ | 8 |
2024 | UAB Exchange Programme | 5 |
2023 | Erasmus+ | 6 |
2023 | UAB Exchange Programme | 2 |
2022 | Erasmus+ | 4 |
2022 | UAB Exchange Programme | 4 |
2021 | Erasmus+ | 1 |
2021 | UAB Exchange Programme | 1 |
OUT | |
---|---|
2024 | 13 |
2023 | 8 |
2022 | 8 |
2021 | 2 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 60 |
2023 | 63,4 |
2022 | 64 |
2021 | 67,6 |
2020 | 66,7 |
2019 | 65,1 |
2018 | 66 |
Enquestes PAAD
No hi ha dades disponibles de les enquestes per aquesta titulació.Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 101 | 26 | 58 % |
2023 | 95 | 23 | 86 % |
2022 | 95 | 20 | 84 % |
2021 | 83 | 26 | 100 % |
2020 | 60 | 24 | 95 % |
2019 | 40 | 22 | 95 % |
2018 | 22 | 22 | 100 % |
Nota de tall
* Mitjana de la nota d'entrada dels estudiants de nou accés a la titulació inclouent totes les modalitats .Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta |
---|
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 93,93% | 90,22% |
2022 | 93% | 86,07% |
2021 | 96,36% | 96,88% |
2020 | 95,65% | 98,13% |
2019 | 97,7% | 95,88% |
2018 | 95,87% | 95,87% |
Última actualització: 22 oct. 2024