Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals

Codi RUCT : 5601059. Branca : Arts i Humanitats.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2025 12
2024 12
2023 12
2022 12
2021 12
2020 12
2019 12
2018 12
2017 12
2016 12
2015 12
2014 12

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2025 3 0 % 100 % 0 %
2024 5 40 % 60 % 40 %
2023 12 8,33 % 66,67 % 33,33 %
2022 5 0 % 60 % 40 %
2021 3 0 % 66,67 % 33,33 %
2020 2 50 % 100 % 0 %
2019 6 16,67 % 66,67 % 33,33 %
2018 5 20 % 80 % 20 %
2017 6 0 % 83,33 % 16,67 %
2016 5 0 % 20 % 80 %
2015 10 10 % 80 % 20 %
2014 6 16,67 % 83,33 % 16,67 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2025 20 15 % 55 % 45 %
2024 33 9,09 % 45,45 % 54,55 %
2023 31 9,68 % 51,61 % 48,39 %
2022 28 10,71 % 50 % 50 %
2021 29 13,79 % 51,72 % 48,28 %
2020 36 13,89 % 61,11 % 38,89 %
2019 43 6,98 % 67,44 % 32,56 %
2018 45 4,44 % 66,67 % 33,33 %
2017 52 1,92 % 75 % 25 %
2016 40 5 % 75 % 25 %
2015 36 5,56 % 86,11 % 13,89 %
2014 7 14,29 % 71,43 % 28,57 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2025 3 66,67 % 0 % 0 % 33,33 %
2024 5 60 % 0 % 0 % 40 %
2023 12 66,67 % 16,67 % 0 % 16,67 %
2022 5 100 % 0 % 0 % 0 %
2021 3 66,67 % 33,33 % 0 % 0 %
2020 2 100 % 0 % 0 % 0 %
2019 6 83,33 % 0 % 0 % 16,67 %
2018 5 100 % 0 % 0 % 0 %
2017 6 66,67 % 0 % 33,33 % 0 %
2016 5 100 % 0 % 0 % 0 %
2015 10 100 % 0 % 0 % 0 %
2014 6 33,33 % 16,67 % 0 % 50 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2025 20 70 % 15 % 0 % 15 %
2024 33 75,76 % 12,12 % 0 % 12,12 %
2023 31 80,65 % 12,9 % 0 % 6,45 %
2022 28 85,71 % 7,14 % 3,57 % 3,57 %
2021 29 86,21 % 6,9 % 3,45 % 3,45 %
2020 36 94,44 % 0 % 2,78 % 2,78 %
2019 43 90,7 % 0 % 2,33 % 6,98 %
2018 45 88,89 % 2,22 % 4,44 % 4,44 %
2017 52 82,69 % 5,77 % 3,85 % 7,69 %
2016 40 87,5 % 5 % 0 % 7,5 %
2015 36 86,11 % 5,56 % 0 % 8,33 %
2014 7 44,44 % 11,11 % 0 % 44,44 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2025 3 0 %
2024 5 0 %
2023 12 0 %
2022 5 0 %
2021 3 0 %
2020 2 0 %
2019 6 0 %
2018 5 0 %
2017 6 0 %
2016 5 0 %
2015 10 0 %
2014 6 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2025 1 2 66,67 %
2024 2 3 20 %
2023 5 7 33,33 %
2022 2 3 20 %
2021 2 1 33,33 %
2020 1 1 50 %
2019 2 4 0 %
2018 4 1 20 %
2017 4 2 33,33 %
2016 1 4 20 %
2015 4 6 30 %
2014 5 1 50 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2025 9 11 25 %
2024 14 19 21,21 %
2023 11 20 25,81 %
2022 13 15 28,57 %
2021 15 14 24,14 %
2020 19 17 22,22 %
2019 23 20 23,26 %
2018 24 21 22,22 %
2017 31 21 25 %
2016 18 22 22,5 %
2015 17 19 27,78 %
2014 5 2 57,14 %

Matriculats per sexe

Dones Homes