UAB

Programa Intercanvi Internacional/Interuniversitari Estudis de Grau (2008)

Dades DGU

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 83% 91% 9%
2021 82% 91% 10%
2020 82% 92% 10%
2019 83% 93% 11%
2018 81% 91% 10%
2017 79% 90% 12%
2016 79% 89% 11%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 10 47 31 9
2021 2 11 47 31 9
2020 2 10 45 33 8
2019 3 14 48 28 7
2018 2 11 46 31 9
2017 2 11 44 32 10
2016 2 10 43 34 11
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102536 Acció Pública i Canvi Social 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
101671 Acollida i Inclusió de les Persones Immigrants 4 0 0 3 0 0 1 75 % 100 % 25 %
103139 Actualitat en Publicitat i Relacions Públiques 4 0 0 2 2 0 0 100 % 100 % 0 %
106676 Administració i Direcció d’Empreses Publicitàries i de les Relacions Públiques i l'Emprenedoria 6 0 0 2 4 0 0 100 % 100 % 0 %
101114 Administració i Polítiques Públiques 8 0 0 3 3 2 0 75 % 75 % 0 %
106189 Administració Pública 4 0 0 1 3 0 0 100 % 100 % 0 %
101939 Agrogenòmica 3 0 0 1 1 1 0 67 % 67 % 0 %
103801 Àlgebra 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
104381 Àlgebra Lineal 1 0 0 0 0 0 1 0 % 0 % 100 %
104388 Algorítmia i Combinatòria en Grafs. Mètodes Heurístics 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
104144 Alteracions de L’audició: Valoració i Intervenció 2 0 0 0 2 0 0 100 % 100 % 0 %
102596 Àmbits d'Aplicació en Psicologia de la Salut 3 0 0 1 1 0 1 67 % 100 % 33 %
43017 Amèrica Llatina: Llengua i Literatura 1 0 1 0 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100779 Ampliació de Biologia Cel·lular 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
100791 Ampliació de Zoologia 2 0 0 2 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100103 Anàlisi Complexa i de Fourier 2 0 0 0 1 1 0 50 % 50 % 0 %
104996 Anàlisi d'Audiències Digitals 3 0 0 1 2 0 0 100 % 100 % 0 %
102571 Anàlisi de Dades 6 0 0 3 1 2 0 67 % 67 % 0 %
104412 Anàlisi de Dades Financeres 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
104413 Anàlisi de Dades Temporals 1 0 0 0 0 1 0 0 % 0 % 0 %
106567 Anàlisi de Grafs i Xarxes 4 0 0 2 1 1 0 75 % 75 % 0 %
104867 Anàlisi de la Supervivència 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
102804 Anàlisi de la Vegetació 2 0 0 1 1 0 0 100 % 100 % 0 %
101113 Anàlisi de les Polítiques Públiques 13 0 0 8 3 1 1 85 % 92 % 8 %
101097 Anàlisi de Polítiques Exteriors 16 0 0 8 3 5 0 69 % 69 % 0 %
101829 Anàlisi del Risc 2 0 2 0 0 0 0 100 % 100 % 0 %
106294 Anàlisi del Significat en Anglès 10 0 0 5 4 0 1 90 % 100 % 10 %
100717 Anàlisi Dels Artefactes 4 0 0 1 0 2 1 25 % 33 % 25 %
102376 Anàlisi Dels Estats Financers 9 0 0 2 4 3 0 67 % 67 % 0 %
104254 Anàlisi Demogràfica 2 0 0 1 1 0 0 100 % 100 % 0 %
101076 Anàlisi Electoral 7 0 1 3 1 0 2 71 % 100 % 29 %
104364 Anàlisi Estadística 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
106397 Anàlisi i Avaluació dels Estats Comptables 2 0 0 0 0 2 0 0 % 0 % 0 %
103245 Anàlisi i Control de Qualitat Dels Aliments 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
102783 Anàlisi i Disseny d'Algorismes 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
100716 Anàlisi i Estudi Dels Materials Arqueològics 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
101096 Anàlisi i Resolució de Conflictes 14 0 0 10 3 1 0 93 % 93 % 0 %
100962 Anàlisi i Síntesi de Bioprocessos 2 0 0 0 1 1 0 50 % 50 % 0 %
102312 Anàlisi Industrial i Estratègia Competitiva 16 2 0 6 5 2 1 81 % 87 % 6 %
101148 Anàlisi Multivariada de Dades 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100110 Anàlisi Real i Funcional 2 0 0 0 2 0 0 100 % 100 % 0 %
106293 Anàlisi Sintàctica de l'Anglès 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
101935 Anatomia Humana: Aparell Locomotor 2 0 0 1 0 1 0 50 % 50 % 0 %
101884 Anatomia Patològica 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
103598 Anestesiologia 7 0 3 3 0 0 1 86 % 100 % 14 %
100215 Anglès per a Finalitats Específiques 2 0 0 1 1 0 0 100 % 100 % 0 %
102762 Anglès Professional I 4 0 0 4 0 0 0 100 % 100 % 0 %
102761 Anglès Professional II 10 0 0 8 0 0 2 80 % 100 % 20 %
102995 Anglès Tècnic 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
103039 Animació Audiovisual 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
104958 Animació Sociocultural 8 0 0 4 2 0 2 75 % 100 % 25 %
100903 Animals Transgènics 1 0 0 0 0 0 1 0 % 0 % 100 %
100937 Animals Transgènics 2 0 0 0 0 1 1 0 % 0 % 50 %
101269 Antropologia de la Religió, el Simbolisme i el Ritual 2 1 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
101243 Antropologia Dels Pobles d'Espanya 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
101252 Antropologia Dels Sistemes de Sexe/gènere 1 0 0 0 0 0 1 0 % 0 % 100 %
101267 Antropologia Econòmica 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
100753 Antropologia Forense 3 0 0 2 1 0 0 100 % 100 % 0 %
101904 Antropologia Forense 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
105063 Antropologia Forense 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
101259 Antropologia i Intervenció Sociocultural 1 0 1 0 0 0 0 100 % 100 % 0 %
101266 Antropologia Política 2 1 0 0 0 1 0 50 % 50 % 0 %
101136 Antropologia Social 5 0 3 2 0 0 0 100 % 100 % 0 %
106216 Antropologia Social i Cultural 10 0 1 6 3 0 0 100 % 100 % 0 %
102787 Aprenentatge Computacional 2 0 2 0 0 0 0 100 % 100 % 0 %
43083 Aprenentatge Computacional per a la Visió per Computador 3 0 0 3 0 0 0 100 % 100 % 0 %
102061 Aprenentatge de les Matemàtiques i Currículum 9 0 0 7 1 0 1 89 % 100 % 11 %
102568 Aprenentatge del Llenguatge Oral i Escrit 20 0 0 7 11 2 0 90 % 90 % 0 %
102085 Aprenentatge i Desenvolupament I 12 0 0 5 5 1 1 83 % 91 % 8 %
102084 Aprenentatge i Desenvolupament II 2 0 0 1 1 0 0 100 % 100 % 0 %
103578 Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) a l'Educació Primària 4 0 0 1 2 1 0 75 % 75 % 0 %
104869 Aprenentatge No Supervisat 2 0 0 0 0 0 2 0 % 0 % 100 %
103007 Aprofundiment en Ergonomia 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
102618 Aqüicultura i Ictiopatologia 2 0 0 2 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100113 Aritmètica 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
100737 Arqueologia de l'Arquitectura i de l'Urbanisme 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
100729 Arqueologia de les Societats Caçadores Recol·lectores 1 0 0 0 0 1 0 0 % 0 % 0 %
100728 Arqueologia de les Societats Complexes 6 0 2 1 3 0 0 100 % 100 % 0 %
100734 Arqueologia Grega 2 0 0 2 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100741 Arqueologia Medieval 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
44483 Arqueometal·lúrgia: Producció i Ús 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
102775 Arquitectura de Computadors 3 0 0 1 1 1 0 67 % 67 % 0 %
102790 Arquitectura i Tecnologies de Software 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
102778 Arquitectures Avançades 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100576 Art Antic de l'Àsia Menor 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
100548 Art Barroc 5 0 0 2 3 0 0 100 % 100 % 0 %
100563 Art Bizantí 3 0 1 1 1 0 0 100 % 100 % 0 %
106393 Art del Japó, l'Àfrica i Oceania 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
100551 Art del Segle XIX 4 0 0 1 2 1 0 75 % 75 % 0 %
100547 Art del Segle XVIII 2 0 0 2 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100550 Art del Segle XX 3 0 0 1 1 0 1 67 % 100 % 33 %
100575 Art Egipci 5 1 0 1 1 1 1 60 % 75 % 20 %
100561 Art Gòtic 3 0 0 1 2 0 0 100 % 100 % 0 %
100427 Art Grec 2 0 0 0 2 0 0 100 % 100 % 0 %
101545 Art i Cultura Popular de l'Àsia Oriental 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100549 Art i Cultura Visual Contemporània 5 0 1 1 2 0 1 80 % 100 % 20 %
104560 Art i Gènere 2 1 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100546 Art Renaixentista (Segle XV a Itàlia) 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100545 Art Renaixentista (Segle XVI) 2 0 0 0 0 1 1 0 % 0 % 50 %
100426 Art Romà 3 0 0 2 1 0 0 100 % 100 % 0 %
100560 Art Romànic 2 0 0 1 1 0 0 100 % 100 % 0 %
44482 Artefactes Lítics: Producció i Ús 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
103395 Arts i Literatura Italianes 6 0 3 2 0 1 0 83 % 83 % 0 %
105047 Aspectes Biopsicològics de la Persona 1 0 0 0 0 0 1 0 % 0 % 100 %
42857 Astrofísica Estel·lar i Planetària 1 0 0 0 0 0 1 0 % 0 % 100 %
105016 Atenció Al Malalt Crític Hospitalari i Extrahospitalari 3 0 2 0 0 0 1 67 % 100 % 33 %
102375 Auditoria 3 0 0 0 1 1 1 33 % 50 % 33 %
102827 Avaluació Ambiental de Plans, Programes i Projectes 2 0 0 0 2 0 0 100 % 100 % 0 %
101660 Avaluació de Centres i Professors 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
101112 Avaluació de la Gestió Pública 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
102574 Avaluació Psicològica 4 0 0 2 1 1 0 75 % 75 % 0 %
102540 Avaluació Psicològica Clínica en la Infància i l'Adolescència 10 0 0 0 4 5 1 40 % 44 % 10 %
105774 Avaluació Psicològica Clínica en l'Edat Adulta 5 0 0 2 2 0 1 80 % 100 % 20 %
102640 Avenços en Medicina i Cirurgia d'Èquids 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
42924 Avenços Recents en Genètica 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
102744 Bases de Dades 5 0 2 2 0 0 1 80 % 100 % 20 %
104394 Bases de Dades Relacionals 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
103630 Bases de la Cirurgia Clínica 10 0 1 9 0 0 0 100 % 100 % 0 %
104527 Bases per a la Geoinformació 1 0 0 0 0 0 1 0 % 0 % 100 %
105796 Bases per Al Disseny de Projectes d'Intervenció Socioeducativa i Plans d'Igualtat 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
102002 Biblioteca Escolar 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
106675 Big Data i Visualització de Dades 2 0 0 0 2 0 0 100 % 100 % 0 %
100714 Bioarqueologia 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100764 Biocatàlisi 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
100867 Biocatàlisi 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
104251 Biodiversitat i Hàbitats 1 0 0 0 0 1 0 0 % 0 % 0 %
100766 Bioestadística 3 0 0 2 0 1 0 67 % 67 % 0 %
101965 Bioestadística 1 0 0 0 0 1 0 0 % 0 % 0 %
101917 Bioestadística i Anàlisi de Dades 1 0 0 0 0 0 1 0 % 0 % 100 %
102282 Bioètica 23 0 12 11 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100780 Bioinformàtica 2 0 0 1 0 0 1 50 % 100 % 50 %
100894 Bioinformàtica 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100948 Bioinformàtica 1 0 0 0 0 0 1 0 % 0 % 100 %
101909 Bioinformàtica 2 0 0 0 2 0 0 100 % 100 % 0 %
104415 Bioinformàtica 1 0 1 0 0 0 0 100 % 100 % 0 %
103980 Biologia Cel·lular 1 0 0 0 0 1 0 0 % 0 % 0 %
43867 Biologia de Sistemes de les Plantes 1 0 1 0 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100783 Biologia del Desenvolupament 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
100751 Biologia Humana 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
102443 Biologia i Bioquímica General 2 0 0 0 2 0 0 100 % 100 % 0 %
100803 Biologia i Diversitat de Fanerògames 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100802 Biologia i Diversitat de Plantes Criptògames 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
100936 Biologia i Genètica Molecular 3 0 0 0 0 3 0 0 % 0 % 0 %
100830 Biologia Marina 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100858 Biologia Molecular 2 0 0 2 0 0 0 100 % 100 % 0 %
102523 Biologia Molecular 2 0 0 1 1 0 0 100 % 100 % 0 %
100863 Biologia Molecular del Càncer 11 0 0 7 3 0 1 91 % 100 % 9 %
100763 Biologia Molecular i Biotecnologia de Plantes 2 0 0 0 2 0 0 100 % 100 % 0 %
100913 Biologia Molecular i Biotecnologia de Plantes 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100963 Biologia Molecular i Biotecnologia de Plantes 2 0 0 1 1 0 0 100 % 100 % 0 %
101897 Biologia Molecular i Cel·lular del Càncer 8 0 0 1 5 2 0 75 % 75 % 0 %
100812 Bioquímica 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
100999 Bioquímica 2 0 0 0 0 2 0 0 % 0 % 0 %
101967 Bioquímica 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
100876 Bioquímica II 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
100759 Biosenyalització i Metabolisme 1 0 0 0 0 1 0 0 % 0 % 0 %
100968 Biotecnologia Alimentària 4 0 0 2 1 1 0 75 % 75 % 0 %
103232 Biotecnologia Alimentària 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
100955 Biotecnologia Ambiental 3 0 0 2 1 0 0 100 % 100 % 0 %
100970 Biotecnologia i Societat 1 0 1 0 0 0 0 100 % 100 % 0 %
103149 Book Creatiu 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100800 Botànica Aplicada 2 0 0 0 2 0 0 100 % 100 % 0 %
102194 Business Intelligence (Sistemes d'Informació de Negoci) 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
103012 Cadenes Musculars 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
106041 Càlcul Vectorial 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
43056 Canvi Climàtic 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
104246 Canvi Climàtic i Riscos Ambientals 2 0 0 0 0 0 2 0 % 0 % 100 %
42404 Canvi Global 1 0 1 0 0 0 0 100 % 100 % 0 %
102513 Caracterització de Materials 1 0 0 0 0 1 0 0 % 0 % 0 %
102649 Carn i Productes Carnis 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
105746 Ciberseguretat 2 0 0 2 0 0 0 100 % 100 % 0 %
104540 Ciència de Dades 3 0 0 1 0 2 0 33 % 33 % 0 %
102438 Ciència de Materials 1 0 0 0 0 0 1 0 % 0 % 100 %
102611 Ciència Dels Aliments 2 0 0 2 0 0 0 100 % 100 % 0 %
101100 Ciència Política 7 0 0 4 1 1 1 71 % 83 % 14 %
100769 Ciències de la Biosfera 2 0 0 1 1 0 0 100 % 100 % 0 %
103394 Cine i Literatura Italians 3 0 1 0 1 0 1 67 % 100 % 33 %
103599 Cirurgia d'Urgència per Aparells 4 0 4 0 0 0 0 100 % 100 % 0 %
103606 Cirurgia Pediàtrica 3 0 1 2 0 0 0 100 % 100 % 0 %
103600 Cirurgia Plàstica i Reparadora 11 0 3 6 2 0 0 100 % 100 % 0 %
100761 Citogenètica 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
101964 Citogenètica 2 0 0 1 1 0 0 100 % 100 % 0 %
104262 Ciutats, Globalització i Sostenibilitat 1 0 1 0 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100582 Comentari de Textos Literaris 1 0 0 0 0 1 0 0 % 0 % 0 %
106348 Comentari de Textos Literaris 4 0 0 2 2 0 0 100 % 100 % 0 %
100581 Comentari Lingüístic de Textos Literaris 4 0 1 2 0 0 1 75 % 100 % 25 %
102324 Comerç Exterior 19 0 0 8 7 3 1 79 % 83 % 5 %
102475 Comerç Internacional 31 2 2 11 9 7 0 77 % 77 % 0 %
100835 Comportament Animal 5 0 0 3 2 0 0 100 % 100 % 0 %
101075 Comportament Polític 3 0 0 1 2 0 0 100 % 100 % 0 %
102374 Comptabilitat de Costos 13 1 0 5 6 1 0 92 % 92 % 0 %
101201 Comptabilitat de Gestió 3 0 0 1 1 1 0 67 % 67 % 0 %
102371 Comptabilitat Financera 6 0 0 2 2 0 2 67 % 100 % 33 %
103743 Comptabilitat General 2 0 1 0 0 0 1 50 % 100 % 50 %
104357 Computació en Entorns Al Núvol 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
102357 Comunicació Comercial 1 1 0 0 0 0 0 100 % 100 % 0 %
104779 Comunicació Corporativa: Plans Estratègics 4 0 0 3 1 0 0 100 % 100 % 0 %
104781 Comunicació de Crisis 5 0 0 2 3 0 0 100 % 100 % 0 %
103163 Comunicació de les Organitzacions 7 0 0 4 3 0 0 100 % 100 % 0 %
103125 Comunicació, Educació i Alfabetització Mediàtica 4 0 0 3 0 0 1 75 % 100 % 25 %
103101 Comunicació i Estudis de Gènere 3 0 0 0 3 0 0 100 % 100 % 0 %
101074 Comunicació i Opinió Pública 2 0 1 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
104797 Comunicació i Opinió Pública 2 0 0 2 0 0 0 100 % 100 % 0 %
104979 Comunicació i Opinió Pública 3 0 0 1 2 0 0 100 % 100 % 0 %
102691 Comunicacions Òptiques 1 0 0 0 0 1 0 0 % 0 % 0 %
101278 Conceptes Bàsics. Perspectives Antropològiques sobre Diferència i Desigualtat 1 0 0 0 0 0 1 0 % 0 % 100 %
100542 Conceptes Fonamentals de Patrimoni Artístic i Museografia 4 1 0 2 0 0 1 75 % 100 % 25 %
101273 Coneixement Local i Gestió de Recursos Naturals 2 0 1 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100348 Conquesta i Colonització d'Amèrica (Segles XVI-XVIII) 10 0 1 1 6 2 0 80 % 80 % 0 %
105789 Construcció Psicosocial de les Identitats i Diversitats 3 0 0 1 0 1 1 33 % 50 % 33 %
102007 Context Social i Gestió Escolar 2 0 0 0 2 0 0 100 % 100 % 0 %
102069 Context Social i Gestió Escolar 9 0 0 4 4 0 1 89 % 100 % 11 %
101978 Control de l'Expressió Gènica en Eucariotes 2 0 0 0 1 1 0 50 % 50 % 0 %
102369 Control Econòmic i de Gestió 15 2 1 6 4 0 2 87 % 100 % 13 %
102445 Control, Instrumentació i Automatismes 1 0 0 0 0 0 1 0 % 0 % 100 %
104481 Cooperació Al Desenvolupament i Ajuda Humanitària 13 0 2 9 1 1 0 92 % 92 % 0 %
42858 Cosmologia 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
102364 Creació d'Empreses 21 2 5 4 10 0 0 100 % 100 % 0 %
103771 Creació d'Empreses i Innovació 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
104756 Creació d'Objectes Digitals 6 0 0 2 3 1 0 83 % 83 % 0 %
103148 Creativitat Audiovisual 2 0 0 2 0 0 0 100 % 100 % 0 %
103147 Creativitat Gràfica 7 0 0 6 1 0 0 100 % 100 % 0 %
103146 Creativitat Publicitària 5 0 0 1 4 0 0 100 % 100 % 0 %
103952 Criminologia Comparada 17 0 0 9 8 0 0 100 % 100 % 0 %
106678 Criminologia i Anàlisi Criminal 5 0 1 3 1 0 0 100 % 100 % 0 %
100471 Crims contra la Humanitat i els Drets Humans 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
104355 Criptografia i Seguretat 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100558 Crítica de l'Art 6 2 0 4 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100269 Crítica de Literatura en Anglès 4 0 0 4 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100929 Cultius Cel·lulars 1 0 0 0 0 1 0 0 % 0 % 0 %
100375 Cultura i Mentalitats a l'Època Moderna 2 0 0 0 0 0 2 0 % 0 % 100 %
103393 Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües 2 0 1 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
101258 Cultura, Natura i Desenvolupament 2 0 0 1 1 0 0 100 % 100 % 0 %
42423 De Molècules Petites a Nanomaterials 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
104147 Deglució i Trastorns Relacionats: Valoració i Intervenció 2 0 0 2 0 0 0 100 % 100 % 0 %
106191 Del Feixisme al Nacionalpopulisme (des de 1945) 7 1 1 3 2 0 0 100 % 100 % 0 %
100470 Delinqüència Econòmica 3 0 0 3 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100467 Delinqüència i Drogues 2 0 0 2 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100447 Delinqüència i Psicopatologia 3 0 0 2 1 0 0 100 % 100 % 0 %
100469 Delinqüència Juvenil 3 0 0 2 0 1 0 67 % 67 % 0 %
100468 Delinqüència Organitzada 1 0 1 0 0 0 0 100 % 100 % 0 %
42270 Democràcia i Ciutadania 3 0 1 2 0 0 0 100 % 100 % 0 %
101666 Democràcia i Participació Social 4 0 0 2 2 0 0 100 % 100 % 0 %
101098 Demografia 7 0 0 0 1 2 4 14 % 33 % 57 %
104240 Demografia i Societats Contemporànies 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
104526 Demografia, Societat i Economia Urbana 2 0 0 2 0 0 0 100 % 100 % 0 %
104667 Dermatologia 2 0 0 1 1 0 0 100 % 100 % 0 %
102938 Dermatologia Clínica 9 0 0 4 2 1 2 67 % 86 % 22 %
100861 Desenvolupament Animal i Tècniques de Manipulació Embrionària 2 0 0 0 1 1 0 50 % 50 % 0 %
101665 Desenvolupament Cultural Comunitari 6 0 1 3 1 0 1 83 % 100 % 17 %
104358 Desenvolupament D’aplicacions de Dades Massives 6 0 0 3 1 0 2 67 % 100 % 33 %
102470 Desenvolupament Econòmic 2 0 0 2 0 0 0 100 % 100 % 0 %
102532 Determinació Estructural 3 0 0 0 0 2 1 0 % 0 % 33 %
101973 Diagnòstic Genètic Molecular 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
103611 Diagnòstic per la Imatge 4 0 0 2 0 0 2 50 % 100 % 50 %
100598 Dialectologia de l'Espanyol 5 0 0 1 4 0 0 100 % 100 % 0 %
103956 Dictadura Franquista i Transició Democràtica 1 0 1 0 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100383 Dictadures i Democràcies Al Segle XX 2 0 0 2 0 0 0 100 % 100 % 0 %
103680 Didàctica de la Llengua Escrita i la Literatura en Educació Infantil 2 0 0 0 2 0 0 100 % 100 % 0 %
100650 Didàctica de la Música 1 0 0 0 0 0 1 0 % 0 % 100 %
104075 Didàctica de la Música en l'Etapa d'Educació Infantil I 1 0 0 0 0 0 1 0 % 0 % 100 %
104076 Didàctica de la Música en l'Etapa d'Educació Infantil II 1 0 0 0 0 0 1 0 % 0 % 100 %
102089 Didàctica de les Ciències Experimentals 16 0 0 2 13 0 1 94 % 100 % 6 %
102042 Didàctica de les Ciències Socials 13 0 2 8 3 0 0 100 % 100 % 0 %
101989 Didàctica del Coneixement del Medi Natural i Social en Educació Infantil I 5 0 0 1 3 0 1 80 % 100 % 20 %
101988 Didàctica del Coneixement del Medi Natural i Social en Educació Infantil II 2 0 0 0 1 0 1 50 % 100 % 50 %
102068 Didàctica i Desenvolupament Curricular 7 0 0 7 0 0 0 100 % 100 % 0 %
102083 Diferències i Inclusió 12 0 1 6 4 0 1 92 % 100 % 8 %
40893 Dimensions de l'Acció Exterior de la Unió Europea 3 0 0 3 0 0 0 100 % 100 % 0 %
103145 Direcció d'Art 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
105011 Direcció d'Art, Disseny Artístic i IL·luminació 4 0 0 4 0 0 0 100 % 100 % 0 %
103162 Direcció de Comptes 6 0 5 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
104678 Direcció de Màrqueting 20 1 1 4 7 7 0 65 % 65 % 0 %
101879 Direcció de Seguretat 4 0 0 4 0 0 0 100 % 100 % 0 %
103778 Direcció d'Empreses de Restauració 3 0 0 0 3 0 0 100 % 100 % 0 %
104677 Direcció d'Operacions 24 0 0 3 9 11 1 50 % 52 % 4 %
104955 Direcció Estratègica de L’empresa Turística 2 0 0 1 1 0 0 100 % 100 % 0 %
102363 Direcció Estratègica I 21 1 1 9 10 0 0 100 % 100 % 0 %
103733 Direcció Estratègica i Comercial d'Hotels 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
102362 Direcció Estratègica II 12 0 0 2 8 2 0 83 % 83 % 0 %
101200 Direcció Financera 1 0 0 0 0 1 0 0 % 0 % 0 %
103731 Direcció i Gestió de la Restauració I 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
103727 Direcció i Gestió de l'Allotjament I 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
102361 Direcció i Planificació Estratègica 1 0 1 0 0 0 0 100 % 100 % 0 %
103772 Direcció Internacional de Grups Hotelers 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
102539 Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament 3 0 0 0 3 0 0 100 % 100 % 0 %
43015 Discurs i Variació en Espanyol 1 0 1 0 0 0 0 100 % 100 % 0 %
106345 Discurs Oral i Escrit en Espanyol 15 0 1 6 7 0 1 93 % 100 % 7 %
103289 Dispositius Electrònics 1 0 0 0 0 1 0 0 % 0 % 0 %
43084 Disseminació de la Recerca 3 0 0 2 0 1 0 67 % 67 % 0 %
104731 Disseny Centrat en l'Usuari 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
102759 Disseny de Software 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
102437 Disseny d'Equips i Resistència de Materials 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
104730 Disseny d'Interacció 2 0 0 0 2 0 0 100 % 100 % 0 %
105013 Disseny, Gestió de Continguts i Estratègia a les Plataformes Socials 7 0 0 5 1 0 1 86 % 100 % 14 %
103857 Disseny i Composició Visual 3 0 0 1 2 0 0 100 % 100 % 0 %
103846 Disseny i Composició Visual en Comunicació Audiovisual 11 0 2 9 0 0 0 100 % 100 % 0 %
43058 Diversitat Biocultural 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
100774 Diversitat Funcional de Microorganismes 2 0 0 1 1 0 0 100 % 100 % 0 %
101485 Documentació Aplicada a la Traducció i a la Interpretació 6 0 0 2 2 2 0 67 % 67 % 0 %
103079 Documentació Periodística 1 0 0 0 1 0 0 100 % 100 % 0 %
103066 Dramatúrgia i Guió Cinematogràfic 8 0 0 5 3 0 0 100 % 100 % 0 %
102340 Dret 7 0 0 0 3 4 0 43 % 43 % 0 %
102276 Dret Administratiu I 3 0 0 0 2 1 0 67 % 67 % 0 %
102230 Dret Administratiu II 5 0 0 2 2 0 1 80 % 100 % 20 %
102229 Dret Administratiu III 2 0 1 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
102239 Dret Civil III 2 0 0 1 1 0 0 100 % 100 % 0 %
102238 Dret Civil IV 1 0 0 1 0 0 0 100 % 100 % 0 %
