UAB

Grau en Estudis Anglesos

Dades DGU
  • GRAU00000073 Graduat en Estudis Anglesos
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 84.1317365269461077844311377245508982035900% 90.426387771520514883346741753821399839100% 6.9610778443113772455089820359281437125700%
2021 77.7230162641695416461310990635781172991600% 84.7393874261149919398173025255239118753400% 8.2799408575653031049778215869886643666800%
2020 85.3700516351118760757314974182444061962100% 91.2771439087228560912771439087228560912800% 6.4716006884681583476764199655765920826200%
2019 82.6443335709194583036350677120456165359900% 88.2084442753898820844427538988208444275400% 6.3079116179615110477548111190306486101200%
2018 80.9926470588235294117647058823529411764700% 87.8739529317909852413242919824491424012800% 7.8308823529411764705882352941176470588200%
2017 78.0738484963837076513132851161020175104700% 84.6471316549731737515476681799422203879500% 7.7655119908641035401598781880472021317100%
2016 76.7518248175182481751824817518248175182500% 82.5353218210361067503924646781789638932500% 7.0072992700729927007299270072992700729900%
2015 78.6270871985157699443413729128014842300600% 85.9634888438133874239350912778904665314400% 8.5343228200371057513914656771799628942500%
2014 75.7464061924069295982307408772576483597500% 83.6385836385836385836385836385836385836400% 9.4360486546258754146701068927386656837400%
2013 77.2288261515601783060921248142644873699900% 82.8286852589641434262948207171314741035900% 6.7607726597325408618127786032689450222900%
2012 78.6791683652670199755401549123522217692600% 85.6635596981802041722148246782068353306700% 8.1532816958825927435792906644924582144300%
2011 72.49089963598543941757670306812272490900% 80.9053975623911781775972141613464886825300% 10.4004160166406656266250650026001040041600%
2010 77.1247021445591739475774424146147736298600% 84.8776223776223776223776223776223776223800% 9.1342335186656076250992851469420174741900%
2009 67.9697351828499369482976040353089533417400% 77.7777777777777777777777777777777777777800% 12.6103404791929382093316519546027742749100%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2.6548672566371681415929203539823008849600 9.734513274336283185840707964601769911500 43.4432823813354786806114239742558326629100 32.4215607401448109412711182622687047465800 9.573612228479485116653258246178600160900
2021 2.8479312197743148844707146695325094035500 8.9736700698549167114454594304137560451400 37.9365932294465341214400859752821063944100 34.0139709833422890918860827512090274046200 15.2606125738850080601826974744760881246600
2020 3.2756716967243283032756716967243283032800 9.6429885903570114096429885903570114096400 45.0864924549135075450864924549135075450900 33.0143540669856459330143540669856459330100 8.7228560912771439087228560912771439087200
2019 3.1570939520730315709395207303157093952100 8.596424496006085964244960060859642449600 41.2324077596044123240775960441232407759600 34.956257131989349562571319893495625713200 11.7915557246101179155572461011791555724600
2018 2.5927403270841643398484244116473873155200 7.1001196649381731152772237734343837255700 40.2871958516154766653370562425209413641800 37.0961308336657359393697646589549262066200 12.1260470682090147586757080175508575987200
2017 2.3111844820470491126702434997936442426700 6.7271976888155179529508873297565002063600 37.8043747420553033429632686751960379694600 37.3503920759389186958316137020222864217900 15.3528683450268262484523318200577796120500
2016 2.197802197802197802197802197802197802200 6.5149136577708006279434850863422291993700 35.3218210361067503924646781789638932496100 38.5007849293563579277864992150706436420700 17.4646781789638932496075353218210361067500
2015 2.4340770791075050709939148073022312373200 4.8275862068965517241379310344827586206900 36.4705882352941176470588235294117647058800 42.2312373225152129817444219066937119675500 14.0365111561866125760649087221095334685600
2014 2.5641025641025641025641025641025641025600 5.3724053724053724053724053724053724053700 34.595034595034595034595034595034595034600 41.1070411070411070411070411070411070411100 16.3614163614163614163614163614163614163600
2013 2.0318725099601593625498007968127490039800 6.0159362549800796812749003984063745019900 34.0637450199203187250996015936254980079700 40.7171314741035856573705179282868525896400 17.1713147410358565737051792828685258964100
2012 1.8641810918774966711051930758988015978700 7.190412782956058588548601864181091877500 33.37771859742565468264536173990235241900 43.2312472259209942299156679982245894363100 14.3364403018197958277851753217931646693300
2011 1.7991874637260591990713871154962275101600 4.5269878119558908879860708067324434126500 27.9164248403946604759141033081834010446900 46.6627974463145676146256529309344167150300 19.0946024376088218224027858386535113174700
2010 1.8356643356643356643356643356643356643400 4.5454545454545454545454545454545454545500 30.9440559440559440559440559440559440559400 47.5524475524475524475524475524475524475500 15.1223776223776223776223776223776223776200
2009 2.1645021645021645021645021645021645021600 2.8860028860028860028860028860028860028900 27.9942279942279942279942279942279942279900 44.7330447330447330447330447330447330447300 22.2222222222222222222222222222222222222200
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100196 Adquisició del Llenguatge 7 0 1 1 2 1 2 0.5714 0.8 0.2857142857142857142857142857142857142857
100230 Anàlisi Filològica de Textos 3 0 0 2 0 0 0 1 1 0
100215 Anglès per a Finalitats Específiques 25 1 8 13 0 0 3 0.88 1 0.12
103395 Arts i Literatura Italianes 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
100275 Bases Biològiques del Llenguatge 2 0 0 0 1 0 1 0.5 1 0.5
100229 Canvi i Variació Lingüística 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
103394 Cine i Literatura Italians 3 0 0 1 2 0 0 1 1 0
104212 Civilització Grega 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
104213 Civilització Romana 3 0 0 1 2 0 0 1 1 0
101688 Comunicació i Llenguatge Oral en l'Escola Inclusiva 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
100269 Crítica de Literatura en Anglès 48 1 13 28 3 0 2 0.9574 1 0.0416666666666666666666666666666666666667
100015 Cultura Clàssica I 2 0 0 0 1 0 1 0.5 1 0.5
103563 Els Clàssics en la Cultura Contemporània 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
100208 Estudis Culturals en Anglès 3 0 1 1 0 1 0 0.6667 0.6667 0
100207 Estudis de Gènere en Anglès 41 3 5 12 17 3 1 0.9024 0.925 0.0243902439024390243902439024390243902439
100206 Estudis Postcolonials en Anglès 3 0 1 1 1 0 0 1 1 0
103987 Fonètica Anglesa Avançada 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
100227 Fonètica i Fonologia Angleses I 34 0 0 6 10 11 2 0.5517 0.5926 0.0588235294117647058823529411764705882353
100226 Fonètica i Fonologia Angleses II 28 0 0 3 7 9 7 0.3846 0.5263 0.25
101543 Gènere, literatura i societat a l'Àsia Oriental 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
100225 Gramàtica Anglesa 15 0 0 0 5 8 2 0.3333 0.3846 0.1333333333333333333333333333333333333333
103410 Gramàtica Descriptiva Anglesa 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100212 Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0
104210 Història de Grècia 3 0 0 1 2 0 0 1 1 0
100211 Història de la Cultura Alemanya 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0
100193 Història de la Llengua Anglesa I 49 0 4 12 31 1 1 0.9592 0.9792 0.0204081632653061224489795918367346938776
100192 Història de la Llengua Anglesa II 50 3 0 26 14 2 3 0.8958 0.9556 0.06
104199 Història de L’art Clàssic 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
100191 Història i Cultura Dels Estats Units 14 0 1 2 8 2 1 0.7857 0.8462 0.0714285714285714285714285714285714285714
101551 Idioma I: Coreà Modern 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
100038 Idioma Modern I (Alemany) 11 1 1 7 1 0 0 1 1 0
100040 Idioma Modern I (Èuscar) 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
100037 Idioma Modern I (Francès) 6 1 2 3 0 0 0 1 1 0
100039 Idioma Modern I (Italià) 5 0 2 1 1 0 1 0.8 1 0.2
100042 Idioma Modern I (Portuguès) 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
100047 Idioma Modern II (Alemany) 7 0 0 4 2 0 0 1 1 0
100046 Idioma Modern II (Francès) 3 1 0 2 0 0 0 1 1 0
100048 Idioma Modern II (Italià) 8 0 0 2 3 1 2 0.625 0.8333 0.25
100051 Idioma Modern II (Portuguès) 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
100205 Idioma Modern III (Alemany) 8 0 2 6 0 0 0 1 1 0
103392 Idioma Modern III (Italià) 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0
100204 Idioma Modern IV (Alemany) 8 0 2 6 0 0 0 1 1 0
103391 Idioma Modern IV (Italià) 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
100202 Idioma Modern VI (Alemany) 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
100228 Introducció a la Lingüística 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100610 L'Espanyol d'Amèrica 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
100210 Literatura Alemanya i Cinema 4 0 0 3 0 0 1 0.75 1 0.25
100238 Literatura Anglesa Contemporània 47 0 3 38 4 0 2 0.9574 1 0.042553191489361702127659574468085106383
100249 Literatura Anglesa del Renaixement i de la IL·lustració 51 0 1 23 18 7 1 0.84 0.8571 0.0196078431372549019607843137254901960784
100270 Literatura Anglesa del Segle XX 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
100271 Literatura Comparada 5 0 0 3 0 1 0 0.75 0.75 0
100255 Literatura Comparada i Estudis Culturals 6 0 0 5 1 0 0 1 1 0
100209 Literatura Contemporània en Llengua Alemanya 7 0 1 3 2 0 1 0.8571 1 0.1428571428571428571428571428571428571429
100250 Literatura del Romanticisme Anglès 5 0 0 2 1 0 2 0.6 1 0.4
100263 Literatura, Gèneres i Sexualitats 7 1 1 4 1 0 0 1 1 0
100629 Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
100236 Literatura i Cultura d'Escòcia 43 2 9 19 6 0 6 0.8571 1 0.1395348837209302325581395348837209302326
100235 Literatura i Cultura d'Irlanda 3 0 1 1 1 0 0 1 1 0
100237 Literatura Nord-americana Contemporània 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0
100248 Literatura Nord-americana del Segle XIX 28 0 0 6 15 1 6 0.75 0.9545 0.2142857142857142857142857142857142857143
100247 Literatura Nord-americana Moderna 65 1 1 23 30 7 3 0.8462 0.8871 0.0461538461538461538461538461538461538462
100246 Literatura Victoriana 7 0 0 5 2 0 0 1 1 0
100224 Llengua Comparada 60 1 0 12 31 12 3 0.7458 0.7857 0.05
101733 Llenguatge i Psicopatologia 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
100259 Metodologia de l'Ensenyament 23 1 4 14 3 1 0 0.9565 0.9565 0
100422 Mitologia i Literatura 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0
100190 Morfologia, Lexicologia i Semàntica 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0
103397 Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
100245 Orígens de la Literatura Anglesa 58 2 6 33 14 1 2 0.9483 0.9821 0.0344827586206896551724137931034482758621
100262 Pensament Literari 11 1 1 6 1 1 1 0.8182 0.9 0.0909090909090909090909090909090909090909
100268 Poesia en Anglès 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
100216 Pràctiques Externes 7 0 5 2 0 0 0 1 1 0
100267 Prosa en Anglès 38 1 9 22 2 1 3 0.8947 0.9714 0.0789473684210526315789473684210526315789
101713 Psicologia de la Memòria i les Seves Aplicacions en el Llenguatge 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
100688 Qüestions de Gramàtica Comparada 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100239 Semàntica i Pragmàtica 3 0 0 1 0 1 1 0.3333 0.5 0.3333333333333333333333333333333333333333
100266 Shakespeare i el Seu Temps 3 0 0 2 0 0 0 1 1 0
100223 Sintaxi Anglesa 15 0 0 0 7 3 5 0.4667 0.7 0.3333333333333333333333333333333333333333
100188 Sintaxi Anglesa Avançada 19 1 2 3 9 1 3 0.7895 0.9375 0.1578947368421052631578947368421052631579
100195 Sociolingüística 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
100197 Sociolingüística Anglesa 19 0 0 7 9 3 0 0.8421 0.8421 0
100265 Teatre en Anglès 38 1 2 19 12 2 2 0.8947 0.9444 0.0526315789473684210526315789473684210526
101524 Temes Avançats de Societat Contemporània de l'Àsia Oriental 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
100243 Teoria i Anàlisi de la Poesia 8 0 1 4 3 0 0 1 1 0
100242 Teoria i Anàlisi del Teatre 4 1 0 1 2 0 0 1 1 0
100588 Teoria i Història de la Representació Teatral 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
100254 Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada 4 0 0 3 1 0 0 1 1 0
100272 Tipologia Lingüística 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0
100253 Tradició Literària Occidental I 4 1 1 2 0 0 0 1 1 0
100252 Tradició Literària Occidental II 4 0 2 1 1 0 0 1 1 0
100214 Traducció 31 2 0 12 15 0 2 0.9355 1 0.064516129032258064516129032258064516129
100251 Treball de Fi de Grau 63 4 15 29 7 0 8 0.873 1 0.126984126984126984126984126984126984127
100232 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada 57 1 6 30 15 1 4 0.9123 0.9811 0.0701754385964912280701754385964912280702
100231 Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada 56 1 1 22 28 1 0 0.9811 0.9811 0
100234 Ús de la Llengua Anglesa I 25 0 0 7 7 10 0 0.5833 0.5833 0
100233 Ús de la Llengua Anglesa II 44 0 0 6 12 17 5 0.45 0.5143 0.1136363636363636363636363636363636363636
100213 Ús i Estratègies de la Comunicació Intercultural 29 0 3 5 15 5 0 0.8214 0.8214 0
103409 Usos Bàsics de la Llengua Anglesa 4 0 0 0 2 2 0 0.5 0.5 0